| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Energy | 514 kcal |
| Protein | 10 gm |
| Carbohydrate (Sugar-33.4%) | 78 gm |
| Fat | 22 gm |
| Cholesterol | 0.0 gm |
| VITAMINS | |
| Vitamin A | 500 mcg |
| Vitamin C | 60 mg |
| Vitamin D | 400 I.U. |
| Vitamin E | 10 I.U. |
| Vitamin K | 70 mcg |
| Vitamin B1 | 1.5 mg |
| Vitamin B2 | 1.7 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Vitamin B12 | 2 mcg |
| MINERALS | |
| Folic Acid | 200 mcg |
| Calcium D Pantothenate | 4 mg |
| Biotin | 30 mcg |
| Niacinamide | 19 mg |
| Calcium | 1200 mg |
| Iron | 10 mg |
| Sodium | 372.5 mg |
| Iodine | 150 mcg |
| Phosphorus | 1200 mg |
| Selenium | 70 mcg |
| Chromium | 50 mcg |
| Magnesium | 350 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Copper | 1.5 mg |
| Manganese | 2 mg |
| Molybdenum | 75 mcg |
| BCAA | 3 gm |
| Taurine | 100 mg |
| Choline | 35 mg |
| Leucine | 320 mg |
| Isoleucine | 200 mg |
| Valine | 180 mg |
| L-Glutamine | 150 mg |
| Creatine monohydrate | 500 mg |
| Iodine | 20 mcg |
| Calcium | 74 mg |
| Magnesium | 46 mg |
| Sodium | 222 mg |
| Manganese | 0.4 mg |
| Iron | 3.8 mg |
| Zinc | 0.8 mg |
| Molybdenum | 10 mcg |
| Selenium | 6 mcg |
| Chromium | 10 mcg |
| Vanadium | 1 mg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
