| Nutrients | Qty./Serving |
|---|---|
| Energy | 12 kcal |
| Total Carbohydrate | 1.2 g |
| Vitamin A | 360 mcg |
| Vitamin C | 36 mg |
| Vitamin D3 | 16 mcg |
| Vitamin E | 6 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.48 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.52 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 6.4 mg |
| Vitamin B6 | 1.36 mg |
| Folate | 160 mcg |
| Vitamin B12 | 7.68 mcg |
| Biotin | 24 mcg |
| Pantothenic Acid | 2 mg |
| Iodine | 60 mcg |
| Magnesium | 80 mg |
| Zinc | 4.4 mg |
| Selenium | 22 mcg |
| Manganese | 0.92 mg |
| Chromium | 14 mcg |
| Molybdenum | 18 mcg |
| Sodium | 11.6 mg |
| Vitamin K2 | 48 mcg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
