| Nutrient | Amount per Tablet |
|---|---|
| Nutrients Energy | 0.24 kcal |
| Protein | 0 g |
| Carbohydrate (Sugar) | 0.06 g |
| Fat | 0 g |
| VITAMINS | |
| Vitamin A (B-carotene) | 1250 IU |
| Vitamin A (Retinyl Acetate) | 1250 IU |
| Vitamin B1 | 1.19 mg |
| Vitamin B2 | 1.36 mg |
| Vitamin B3 | 5.3 mg |
| Vitamin B5 | 4.25 mg |
| Vitamin B6 | 1.7 mg |
| Vitamin B12 | 0.85 mcg |
| Vitamin C | 40 mg |
| Vitamin D | 340 IU |
| Vitamin E | 10 IU |
| Vitamin K | 20 mcg |
| Biotin | 25.5 mcg |
| Folic Acid | 102 mcg |
| ESSENTIAL MINERALS | |
| Calcium | 120 mg |
| Chromium | 30 mcg |
| Copper | 0.9 mg |
| Iodine | 110 mcg |
| Iron | 8.5 mg |
| Magnesium | 100 mg |
| Manganese | 2 mg |
| Molybdenum | 37 mcg |
| Phosphorus | 75 mg |
| Potassium | 50 mg |
| Selenium | 34 mcg |
| Zinc | 11 mg |
| GENERAL HEALTH BLEND | |
| Choline | 5 mg |
| Inositol | 5 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 10 mg |
| Lutein | 1 mg |
| Papain | 8 mg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
