MULTIVITAMIN FOR WOMEN (Boosts Immunity, Healthy Ageing for Women)
| Nutrient | Amount per Tablet |
|---|---|
| Calcium | 158 mg |
| Magnesium | 86 mg |
| Phosphorus | 68 mg |
| Potassium | 46 mg |
| Iron | 21 mg |
| Zinc | 8.6 mg |
| Copper | 1.7 mg |
| Manganese | 2.2 mg |
| Iodine | 142 mcg |
| Chromium | 147 mcg |
| Selenium | 28.9 mcg |
| Vitamin C | 105 mg |
| Niacinamide | 40 mg |
| Vitamin E | 1.4 mg |
| Vitamin B6 | 5 mg |
| Vitamin B2 | 1.3 mg |
| Vitamin B1 | 1.1 mg |
| Vitamin A | 1.65 mg |
| Folic Acid | 445 mcg |
| Biotin | 120 mcg |
| Vitamin D | 38.5 mcg |
| Vitamin B12 | 29.8 mcg |
| Pantothenic Acid | 400 IU |
| Choline | 1 mcg |
| Inositol | 30 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 68 mg |
| Grape Seed Ext. | 59.5 mg |
| L-Isoleucine | 68 mg |
| L-Valine | 1 mg |
| L-Glutamic Acid | 10 mg |
| Sodium Chloride | 23 mg |
| EPA | 37.8 mg |
| DHA | 4.8 mg |
| Choline | 15 mg |
| Energy | 3.8 kcal |
| Carbohydrate | 0.67 g |
| Fat | 0 g |
| Protein | 0.25 g |
| Sodium | 0.0240 g |
| Vitamin C | 40 mg |
ZMA (Relieve Stress & Fatigue, Increase Metabolism)
| Nutrient | Amount per Tablet |
|---|---|
| Energy | 1.424 kcal |
| Carbohydrate | 0.288 gm |
| Fat | 0.008 gm |
| Protein | 0.050 gm |
| Zinc (As aspartate and monomethionine) | 17 mg |
| Magnesium (As aspartate) | 385 mg |
| Vitamin B6 (As pyridoxine HCL) | 2.4 mg |
ALGAE (Improves Bones Strength)
| Nutrient | Amount per Tablet |
|---|---|
| Calcium (from Algae) | 650 mg |
| Vitamin D3 | 400 IU |
| Magnesium Sulphate. | 50 mg |
| Phosphorus as Di calcium Phosphate Anhydrous. | 25 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Glycine | 50 mcg |
| L-Proline | 10 mg |
| Pine Bark Extract | 20 mg |
JOINT CARE (Helps to Relief from Joint Pain)
| Nutrient | Amount per Tablet |
|---|---|
| Glucosamine Sulphate | 500 mg |
| Curcumin Extract | 50 mg |
| Boswellia Extract | 75 mg |
| MSM | 500 mg |
| Hyaluronic Acid (Food Grade) | 10 mg |
| Chondroitin Sulphate | 100 mg |
| Collagen Peptide | 30 mg |
| Energy | 3 kcal |
FAT BURNER (Reduce Body Fat)
| Nutrient | Amount per Tablet |
|---|---|
| Caralluma Fimbriata | 500 mg |
| Garcinia Cambogia | 175 mg |
| Green Tea Extract | 50 mg |
| Green Coffee Bean Seed Extract | 50 mg |
| Zingiber Officinale | 50 mg |
| Capsicum Annuum | 50 mg |
| Moringa Oleifera | 25 mg |
| Papaya Fruit Extract | 25 mg |
| Caffeine Anhydrous | 25 mg |
| Bromelain (Food Grade) | 25 mg |
| Grape Fruit Extract | 30 mg |
| Chromium Picolinate | 50 mg |
| L-tyrosine | 50 mg |
| Apple Cider Vinegar | 75 mg |
| Konjac Extract | 15 mg |
| White Kidney Bean Extract | 25 mg |
HAIR, NAIL & SKIN Formula–1 (Strengthen your Hair, Nail & Skin)
| Nutrient | Amount per Tablet |
|---|---|
| Energy | 0.975 kcal |
| Protein | 171.76 mg |
| Carbohydrate | 71.76 mg |
| Fat | Nil |
| L-Methionine | 18 mg |
| Bhringraj Extract | 60 mg |
| Calcium Pantothenate | 5 mg |
| Niacinamide | 16 mg |
| L-Arginine | 50 mg |
| L-Cysteine | 50 mg |
| Grape Seed Extract | 50 mg |
| N-Acetyl Cysteine | 50 mg |
| DL-Methionine | 40 mg |
| Zinc | 10 mg |
| L-Lysine | 20 mg |
| Biotin | 30 mcg |
| Inositol | 10 mg |
| Iron | 10 mg |
| Copper | 1.7 mg |
| Selenium | 40 mcg |