DIABESITY & CARDIO CARE (Lowers Cholesterol & Better Heart Function)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Caloric Content | 280 kcal |
| Calories from fat | 45 kcal |
| Nutrients | |
| Total Carbohydrates | 35 g |
| Sugar (Sucrose) | 0 g |
| Dietary Fibre | 25 g |
| Total Fat | 5 g |
| Fructooligosaccharide | 3 g |
| Polyunsaturated Fatty acid | 2.19 g |
| Linolenic acid (Omega 3 Fatty Acid) | 0.73 g |
| Linoleic acid (Omega 6 Fatty acid) | 1.46 g |
| Monounsaturated Fatty acid | 2.01 g |
| Saturated Fatty acid | 0.75 g |
| Trans Fats | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Probiotic (Lactobacillus Acidophilus) | 5 billion |
| DHA | 200 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg |
| Protein | 38 g |
| Leucine | 6.51 mg |
| Isoleucine | 2.2 mg |
| Valine | 17.22 mg |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 742.50 IU |
| Vitamin D | 300 IU |
| Vitamin E | 63 IU |
| Inositol | 200 mg |
| Choline | 138 mg |
| Vitamin C | 60 mg |
| Niacinamide | 8 mg |
| Pantothenic Acid | 2.50 mg |
| Vitamin B6 | 0.85 mg |
| Vitamin B2 | 0.65 mg |
| Vitamin B1 | 0.60 mg |
| Folic Acid | 100 mcg |
| Biotin | 100 mcg |
| Vitamin B12 | 1.00 mcg |
| Minerals | |
| Potassium | 217.59 mg |
| Calcium | 398.90 mg |
| Sodium | 129 mg |
| Chloride | 262.10 mg |
| Phosphorus | 246.10 mg |
| Magnesium | 136.80 mg |
| Iron | 10.25 mg |
| Zinc | 3.30 mg |
| Manganese | 0.90 mg |
| Copper | 0.40 mg |
| Chromium | 200 mcg |
| Iodine | 37 mcg |
| Molybdenum | 33 mcg |
| Selenium | 20 mcg |
| L-Carnitine | 90 mg |
| L-Taurine | 40 mg |
| Lycopene | 10 mg |
KIDNEY CARE (Improves Kidney Health)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Caloric Content | 492/2060 kcal |
| Calories from Fat | 222/929 kcal |
| Nutrients | |
| Protein | 42.3 g |
| Total Carbohydrates | 0 g |
| Sucrose | 3 g |
| Dietary Fibre | 4 g |
| Fructooligosaccharide | 24.70 g |
| Total Fat | 3.68 g |
| Polyunsaturated Fatty acid | 3.65 g |
| Linoleic acid (Omega-6-fatty acid) | 0.025 g |
| Linolenic acid (Omega-3-fatty acid) | 1.91 g |
| Saturated Fatty acid | 18.79 g |
| Monounsaturated Fatty acid | <0.2 g |
| Trans Fat | <50 mg |
| Cholesterol | 5 billion |
| Probiotic (Lactobacillus Acidophilus) | 25 g |
| Leucine | 4.28 mg |
| Isoleucine | 4.45 mg |
| Valine | 11.33 mg |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 259 mcg |
| Vitamin D | 5.5 mcg |
| Vitamin E | 7.5 mg |
| Choline | 76 mg |
| Vitamin C | 27 mg |
| Niacin | 8.71 mg |
| Pantothenic Acid | 4.35 mg |
| Vitamin B6 | 1.5 mg |
| Vitamin B2 | 0.74 mg |
| Vitamin B1 | 0.45 mg |
| Folic Acid | 150 mcg |
| Biotin | 25 mcg |
| Vitamin K | 27.79 mcg |
| Vitamin B12 | 0.8 mcg |
| Minerals | |
| Calcium | 285 mg |
| Potassium | 235 mg |
| Chloride | 145 mg |
| Phosphorus | 142.50 mg |
| Sodium | 140 mg |
| Magnesium | 54.49 mg |
| Zinc | 6.10 mg |
| Iron | 4.90 mg |
| Manganese | 1.36 mg |
| Copper | 0.54 mg |
| Iodine | 40.87 mcg |
| Chromium | 29 mcg |
| Selenium | 26.15 mcg |
| Molybdenum | 19 mcg |
| L-Carnitine | 60 mg |
| L-Taurine | 60 mg |
HIGH PROTEIN CARE (Supports Muscle Mass & Energy)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Caloric Content | 402/1683 kcal |
| Calories From Fat | 32/134 kcal |
| Nutrients | |
| Total Carbohydrate | 49.50 g |
| Dietary Fibre | 4 g |
| Fructooligosaccharides | 3 g |
| Probiotic (Lactobacillus Acidophilus) | 5 billion |
| Sugar | 0 g |
| Total Fat | 3.50 g |
| Saturated Fatty Acid | 2.386 g |
| Polyunsaturated Fatty Acid | 0.164 g |
HEPATIC CARE (Boost Liver Health)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Caloric Content | 400.2 kcal |
| Calories from Fat | 59.4 kcal |
| Nutrients | |
| Silymarin | 1200 mg |
| Total Carbohydrates | 73.2 gm |
| Sugar | 0 gm |
| Fructose | 23 gm |
| Dietary Fibre | 0 gm |
| Protein | 12 gm |
| Leucine | 1.86 gm |
| Isoleucine | 1.54 gm |
| Valine | 1.24 gm |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 2000 IU |
| Vitamin D | 160 IU |
| Vitamin E | 11 IU |
| Choline | 400 mg |
| Vitamin C | 48 mg |
| Niacinamide | 15 mg |
| Pantothenic Acid | 4 mg |
| Vitamin B6 | 1.6 mg |
| Vitamin B2 | 1.2 mg |
| Vitamin B1 | 1.4 mg |
| Folic Acid | 160 mcg |
| Biotin | 120 mcg |
| Vitamin K | 30 mcg |
| Vitamin B12 | 4.8 mcg |
| Other | |
| Linoleic Acid (Omega-6-Fatty acid) | 0.160 g |
| Linolenic Acid (Omega-3-Fatty acid) | 0.002 g |
| Monounsaturated Fatty Acid | 0.071 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Protein | 43 g |
| Glutamic Acid | 7.86 g |
| Leucine | 4.42 g |
| Isoleucine | 2.66 g |
| Valine | 2.45 g |
| Cystine | 1.24 g |
| Alpha Lipoic Acid | 200 mg |
| Total Fat | 6.6 gm |
| Saturated Fatty Acid | 1.03 gm |
| Poly Unsaturated Fatty Acid | 3.81 gm |
| Manganese | 1.4 mg |
| Copper | 0.6 mg |
| Iodine | 60.8 mcg |
| Chromium | 60 mcg |
| Molybdenum | 40 mcg |
| Selenium | 35 mcg |
| L-taurine | 50 mg |
DAILY PROTEIN (Supports Everyday Stamina, Strength & Immunity)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Protein | 33.5 g |
| Total Carbohydrate | 60 g |
| Sugar | 0.0 g |
| Total Fats-25 % | 8 g |
| SFA | 4.87 g |
| MUFA | 2.8 g |
| PUFA | 0.42 g |
| Omega-3 Fatty Acid | |
| DHA | 25 mg |
| EPA | 50 mg |
| VITAMINS | |
| Vitamin A | 1500 IU |
| Vitamin D | 150 IU |
| Vitamin B1 | 1.5 mg |
| Vitamin B2 | 1.2mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Vitamin B12 | 3 mcg |
| Niacinamide | 15 mg |
| Calcium Pantothenate | 4 mg |
| Folic Acid | 200 mcg |
| MINERALS | |
| Calcium | 500 mg |
| Iodine | 75 mcg |
| Magnesium | 228 mg |
| Phosphorus | 193 mg |
| Zinc | 10 mg |
| Selenium | 40mcg |
| Copper | 1.5 mg |
| Molybdenum | 100 mcg |
| Carbonyl iron | 8 mg |
| HERBAL BLEND | |
| Indian ginseng (Withania somnifera) | 0.5 g |
| Buttermilk root (Asparagus racemosus) | 0.5 g |
| Waterhyssop (Bacopa monnieri) | 0.5 g |
| Indian gooseberry (Emblica officinalis) freeze dried | 1 g |
| Date palm Powder (Phoenix dactylifera) | 2 g |
| Long pepper (Piper longum) | 0.1 g |
| Asiatic pennywort (Centella asiatica) | 0.2 g |
PRE-WORKOUT (Supports Energy, Focus, Stamina & Pump)
| Nutrient | Amount per 10g |
|---|---|
| Energy | 6 kcal |
| Carbohydrate | 1.5 gm |
| Added Sugars | 0 gm |
| Protein | 0 gm |
| Fat | 0 gm |
| L-Arginine | 1000 mg |
| L-Citrulline | 1000 mg |
| Taurine | 1000 mg |
| Caffeine | 200 mg |
| Vitamin B1 | 900 mcg |
| Vitamin B3 | 12 mg |
| Vitamin B6 | 1500 mcg |
| Black Pepper Extract | 5 mg |
| L-Carnitine L-Tartrate | 500 mg |
| Garcinia Cambogia Extract | 500 mg |
| Beta Alanine | 200 mg |
GLUTAMINE POWDER (Increase Recovery after Workout)
| Nutrient | Amount per 5g |
|---|---|
| Energy | 0 kcal |
| Carbohydrate | 0 gm |
| Sugar | 0 gm |
| Protein | 0 gm |
| Fat | 0 gm |
| L-Glutamine (Fermented) | 5000 mg |
EAAs (Supports Muscle Building & Recovery)
| Nutrient | Amount per 5g |
|---|---|
| Calories | 0 kcal |
| Total Fat | 0 gm |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Total Carbohydrates | 0 gm |
| Added Sugars | 0 gm |
| L-Leucine | 3000 mg |
| L-Lysine | 1500 mg |
| L-Isoleucine | 1500 mg |
| L-Valine | 1000 mg |
| L-Treonine | 730 mg |
| L-Phenylalanine | 360 mg |
| L-Tryptophan | 230 mg |
| L-Methionine | 220 mg |
| L-Histidine | 200 mg |
CREATINE (For Muscle Growth)
| Nutrient | Amount per 5g |
|---|---|
| Energy | 0 kcal |
| Carbohydrate | 0 gm |
| Sugar | 0 gm |
| Protein | 0 gm |
| Fat | 0 gm |
| Creatine Monohydrate (Micronised) | 5000 mg |
PLANT PROTEIN (Overall Nourishment of the Body)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Energy | 371.7 kcal |
| Total Protein | 74.28 g |
| Carbohydrates | 12.57 g |
| Dietary Fiber | 3.53 g |
| Added Sugar | 0 g |
| Total Fat | 2.7 g |
| Saturated fatty acid | 1.98 mg |
| Polyunsaturated fatty acid | 0.48 g |
| Monounsaturated fatty acid | 0.21 g |
| Trans Fatty Acid | 0 g |
| Cholesterol | 0 g |
| ADDED VITAMINS | |
| Vitamin A | 135.00 mcg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 225.00 mcg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.00 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.50 mg |
| Pantothenic Acid | 1.25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 250.00 mcg |
| Folic Acid | 33.00 mcg |
| Vitamin K | 12.00 mcg |
| Vitamin B12 | 0.20 mcg |
| Vitamin C | 10.00 mg |
| Vitamin D | 1.85 IU |
| Vitamin E | 2.00 mg |
| Biotin | 6.00 mcg |
| ADDED MINERALS | |
| Calcium | 75.00 mg |
| Zinc | 3.00 mg |
| Iron | 5.00 mg |
| Phosphorus | 60.00 mg |
| Potassium | 462 mg |
| Magnesium | 160 mg |
| Calcium citrate | 400 mg |
| Zinc | 4.8 mg |
| Manganese | 1.6 mg |
| Cupric sulphate | 0.8 mg |
| Chromium | 64 mcg |
| Iodine | 60 mcg |
| Selenium | 36 mcg |
| Molybdenum | 36 mcg |
| Chloride | 40.00 mg |
| Magnesium | 5.00 mg |
| Potassium | 3.00 mg |
| Sodium | 25.00 mg |
| Molybdenum | 6.00 mcg |
| Copper | 0.50 mg |
| Iodine | 40.00 mcg |
| Manganese | 0.50 mg |
| Selenium | 10.00 mcg |
| Chromium | 7.00 mcg |
| ESSENTIAL AMINO ACIDS | |
| Isoleucine | 4.43 g |
| Leucine | 6.8 g |
| Valine | 4.2 g |
| Lysine | 6.09 g |
| Methionine | 1.2 g |
| Phenylalanine | 2.46 g |
| Threonine | 5.29 g |
| Tryptophan | 2.49 g |
| Histidine | 1 g |
| SEMI-ESSENTIAL AMINO ACIDS | |
| Arginine | 3.09 g |
| Cysteine | 1.37 g |
| Glycine | 1.29 g |
| Proline | 4.26 g |
| Tyrosine | 2 g |
| Glutamine | 14.29 g |