GENERAL PROTEIN (Daily Routine Protein)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Caloric Content | 460 Kcal |
| Calories from fat | 122 Kcal |
| Nutrients | |
| Total Carbohydrates | 48.70 g |
| Sugar (sucrose) | 0 g |
| Dietary Fibre | 4.55 g |
| Total Fat | 13.50 g |
| Polyunsaturated Fatty acid | 2.45 g |
| Linoleic acid (Omega 6 Fatty Acid) | 2.36 g |
| Linolenic acid (Omega 3 Fatty acid) | 0.04 g |
| Monounsaturated Fatty acid | 1.17 g |
| Saturated Fatty acid | 10.26 g |
| Trans Fats | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Protein | 34 g |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 1522 IU |
| Vitamin B1 | 0.86 mg |
| Vitamin B2 | 0.80 mg |
| Vitamin B6 | 0.66 mg |
| Vitamin B12 | 1 mcg |
| Vitamin C | 40 mg |
| Vitamin D | 250 IU |
| Vitamin E | 16.50 IU |
| Vitamin K | 50.60 mcg |
| Biotin | 12 mcg |
| Choline | 75.50 mg |
| Folic Acid | 175 mcg |
| Niacinamide | 9.50 mg |
| Pantothenic Acid | 2.90 mg |
| Minerals | |
| Calcium | 225 mg |
| Magnesium | 245 mg |
| Potassium | 220 mg |
| Chloride | 220 mg |
| Phosphorus | 145 mg |
| Sodium | 135.33 mg |
| Iron | 11.22 mg |
| Zinc | 7.29 mg |
| Manganese | 1.39 mg |
| Copper | 0.55 mg |
| Iodine | 77.15 mcg |
| Selenium | 32.65 mcg |
| Molybdenum | 26 mcg |
| Chromium | 21.36 mcg |
| L-Carnitine | 53.45 mg |
| L-Taurine | 45.50 mg |
KIDS PROTEIN (For the Optimum Growth of Kids)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Energy | 430 kcal |
| Protein | 25 g |
| Carbohydrate | 65 g |
| Fat | 8 g |
| Fructooligosaccharides | 1000 mg |
| Methionine | 600 mg |
| L-lycine | 500 mg |
| Choline | 60 mg |
| Vitamin C | 40 mg |
| Inositol | 32 mg |
| DHA | 20 mg |
| Lactobacillus Acidophilus | 500 million spores |
| Bifidum Bactarium Bifidum | 500 million spores |
| VITAMINS | |
| Vitamin E | 11 mg |
| Vitamin B3 | 7 mg |
| Vitamin B5 | 3.1 mg |
| Vitamin B6 | 1 mg |
| Vitamin B2 | 1 mg |
| Vitamin B1 | 1 mg |
| Vitamin A | 305 mcg |
| Folic Acid | 100 mcg |
| Vitamin K | 180 mcg |
| Biotin | 160 mcg |
| Vitamin D | 3.2 mcg |
| Vitamin B12 | 1 mcg |
| MINERALS | |
| Potassium | 512 mg |
| Calcium | 394 mg |
| Chloride | 394 mg |
| Phosphoreus | 341 mg |
| Sodium | 181 mg |
| Magnesium | 78 mg |
| Iron | 5.5 mg |
| Zinc | 3.5 mg |
| Manganese | 1 mg |
| Copper | 400 mcg |
| Iodine | 38 mcg |
| Molybdenum | 23 mcg |
| Chromium | 15 mcg |
| Selenium | 13 mcg |
| Phyllanthus Niruri | 166.7 mg |
| Vitis Vinifera | 83.3 mg |
| Glycyrrhiza Glabra | 33.3 mg |
| Tinospora Cordifolia | 33.3 mg |
| Carum Roxburghianum | 16.7 mg |
| Zingiber Officinale | 16.7 mg |
| Ocimum Sanctum | 1.7 mg |
| Chilli Pepper Extract | 0.065 mg |
| Oregano Extract | 0.050 mg |
| Cinnamon Extract | 0.050 mg |
HEIGHT GROW (May Helps to Increase the Height)
| Nutrient | Amount per 27g |
|---|---|
| Total Calories | 106.28 kcal |
| Calories From Fat | 9.72 kcal |
| Total Fat | 1.48 g |
| Saturated Fat | 1.11 mg |
| Trans Fat | 0 mg |
| Cholesterol | <11.1 mg |
| Total Carbohydrate | 16.06 g |
| Dietary Fibers | 1.70 g |
| Total Protein | 7.18 g |
| Vitamin B1 | 1.08 mg |
| Vitamin B12 | 1.08 mcg |
| Vitamin D | 270 IU |
| Vitamin C | 23.76 mg |
| Beta Carotene | 1.37 mg |
| Calcium | 437.4 mg |
| L-Arginine | 27 mg |
| L-Ornithine | 21.6 mg |
| L-Glutamine | 54 mg |
| Asperegus Racemosus | 243 mg |
| Phyllanthus Niruri | 179.28 mg |
| Withania Somnifera | 270 mg |
| Emblica Officinalis | 140.4 mg |
| Vitis Vinifera | 108 mg |
| Tribulus Terrestris | 81 mg |
| Commiphora Mukul | 108 mg |
| Vitex Nirgundo | 54 mg |
F-100 (Starter Diet Nutrition for SAM Stabilization Phase)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Calorie Content | 526 kcal |
| Calorie from Fat | 263 kcal |
| Protein | 15.6 g |
| Carbohydrate | 50.15 g |
| Fat | 29.25 g |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 1.2 mg |
| Vitamin D | 18 mcg |
| Vitamin E | 20 mg |
| Vitamin C | 50 mg |
| Niacin | 5 mg |
| Pantothenic Acid | 3 mg |
| Vitamin B2 | 1.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg |
| Vitamin B1 | 0.5 mg |
| Folic Acid | 200 mcg |
| Biotin | 60 mcg |
| Vitamin K | 22.5 mcg |
| Vitamin B12 | 1.6 mcg |
| MINERALS | |
| Potassium | 1250 mg |
| Calcium | 450 mg |
| Phosphorus | 450 mg |
| Sodium | <290 mg |
| Magnesium | 110 mg |
| Zinc | 14.5 mg |
| Copper | 1.6 mg |
| Iron | <0.30 mg |
| Iodine | 105 mcg |
| Selenium | 30 mcg |
F-75 (Nutrition for SAM Stabilization Phase)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Calorie Content | 439 kcal |
| Calorie from Fat | 136 kcal |
| Protein | 5.48 g |
| Carbohydrate | 70.24 g |
| Fat | 15.15 g |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 1.2 mg |
| Vitamin D | 18 mcg |
| Vitamin E | 24 mg |
| Vitamin C | 50 mg |
| Niacin | 5 mg |
| Pantothenic Acid | 3 mg |
| Vitamin B2 | 1.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg |
| Vitamin B1 | 0.6 mg |
| Folic Acid | 210 mcg |
| Biotin | 63 mcg |
| Vitamin K | 23.4 mcg |
| Vitamin B12 | 1.8 mcg |
| MINERALS | |
| Potassium | 885 mg |
| Calcium | 461 mg |
| Phosphorus | 461 mg |
| Sodium | <90 mg |
| Magnesium | 57 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Copper | 1.6mg |
| Iron | <0.3 mg |
| Iodine | 107 mcg |
| Selenium | 31 mcg |
GLUCOSE-C
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Calcium | 114 mg |
| Phosphorus | 57 mg |
| Vitamin C | 50 mg |
| Energy Value | 368 kcal |
| Protein | 0 g |
| Carbohydrates | 92 g |
| of which sugar (sucrose) | 56 g |
| Fat & All Types of Fatty Acids | 0 g |
ENERGY DRINK (Instant Energy Booster Drink)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Energy | 373.3 kcal |
| Total Carbohydrate | 93.3 gm |
| Added Sugar | 42.85 gm |
| Dextrose Mono Hydrate | 42.85 gm |
| Dietary Fiber | 0 gm |
| Protein | 0 gm |
| Fat | 0 gm |
| Cholesterol | 0 gm |
| Zinc | 92.85 mg |
| Vitamin-C | 142.85 mg |
| Added BCAA | |
| Leucine | 735 mg |
| Isoleucine | 367.5 mg |
| Valine | 183.75 mg |
| L-Glutamine | 882 mg |
| Citrulline Malate | 2.94 gm |
| Beta-Alanine | 882 mg |
| L-Taurine | 735 mg |
| L-Arginine | 441 mg |
| Essential Minerals | |
| Sodium | 588 mg |
| Potassium | 220.5 mg |
| Magnesium | 147 mg |
| Phosphorus | 62.5 mg |
| Chloride | 1135 mg |
SUPER MOM (For Pregnant & Lactating Mothers)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Energy Value | 360 kcal |
| Protein | 30 g |
| Lycopene 6% | 1800 mcg |
| DHA | 100 mg |
| Lactic Acid Bacillus | 60 million spores |
| Dietary Fibre | 5 g |
| Carbohydrates | 68 g |
| Shotavari (Asparagus racemosus) | 4 g |
| Essential Amino Acids: | |
| Glutamic Acid | 10 mg |
| L-Lysine | 25 mg |
| Vitamins: | |
| Vitamin A | 3000 IU |
| Vitamin D3 | 300 IU |
| Vitamin B1 | 30 mg |
| Vitamin B2 | 30 mg |
| Vitamin B6 | 10 mg |
| Vitamin B12 | 15 mcg |
| Vitamin C | 100 mg |
| Vitamin E | 10 mg |
| Folic Acid | 1 mg |
| Biotin | 25 mcg |
| Mecobalamin | 2000 mcg |
| Minerals | |
| Carbonyl Iron | 100 mg |
| Manganese Sulphate | 25 mcg |
| Copper Sulphate | 300 mg |
| Zinc Sulphate | 25 mg |
| Chromium | 50 mg |
| Selenium | 5 mg |
| Sodium | 100 mg |
| Potassium | 150 mg |
| Iodine | 0.1 mg |
| Calcium | 2000 mg |
| Phosphorus | 500 mg |
| Choline | 50 mg |
SLIM TEA (Detoxifies the Body, Controls Stress & Gastric Problem)
| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Energy | 61 kcal |
| Protein | 0.0 g |
| Carbohydrate | 13 g |
| Fat | 1 g |
| Cholesterol | 0.0 g |
| Caffeine | 5 g |
| Green Tea Extract | 25 g |
| Green Coffee Bean Seed Ext. | 30 g |
| Ginseng Ext. | 20 g |
RED SMOOTHIE (Prevents Acne, Constipation)
| Nutrient | Amount per 10g |
|---|---|
| Energy | 46 Kcal |
| Protein | 2.32 gm |
| Fat | 0.74 gm |
| Carbohydrate | 7.68 gm |
| Sugar* | 2.39 gm |
| Banana | 300 mg |
| Watermelon | 250 mg |
| Ripe Mango | 200 mg |
| Papaya | 200 mg |
| Pineapple | 175 mg |
| Pomegranate | 150 mg |
| Custard Apple | 150 mg |
| Orange | 150 mg |
| Apple | 150 mg |
| Guava | 150 mg |
| Grapes | 125 mg |
| Strawberry | 125 mg |
| Pear | 125 mg |
| Lychee | 100 mg |
| Raspberry | 100 mg |
| Blackberry | 50 mg |