GINSENG (Promotes Mental & Physical Health)
| Nutrient | Amount per Hard Gelatin Capsule |
|---|---|
| Korean Red Ginseng (Panax ginseng root) Min. 4% Ginsenosides | 1000 mg |
VITAMIN B12 (Supports Nervous System)
| Nutrient | Amount per Hard Gelatin Capsule |
|---|---|
| Methylcobalamine (Vitamin B12) | 2.5 mcg |
PRE & PRO BIOTICS (Supports Gut Health, Aids in Digestion, Helps in Balancing Bacteria)
| Nutrient | Amount per Hard Gelatin Capsule |
|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | 3.75 Billion |
| Lactobacillus rhamnosus | 2.62 Billion |
| Bifidobacterium bifidum | 0.38 Billion |
| Bifidobacterium longum | 1.87 Billion |
| Streptococcus thermophilus | 3.75 Billion |
| Saccharomyces boulardii | 2.63 Billion |
| Fructooligosaccharide | 100 mg |
ASHWAGANDHA (Increase Vigour and Strength, Boosts Energy Levels, Reduce Stress & Anxiety)
| Nutrient | Amount per Hard Gelatin Capsule |
|---|---|
| Energy | 0.80 kcal |
| Carbohydrate | 0.20 gm |
| Fat | 0.00 gm |
| Protein | 0.00 gm |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 500 mg |
BIOTIN (For Strong, Thick & Shiny Hair)
| Nutrient | Amount per Hard Gelatin Capsule |
|---|---|
| Biotin | 10,000 mcg |
| Energy | 0.64 kcal |
| Carbohydrate | 0.15 gm |
| Fat | 0.003 gm |
| Protein | 0.007 gm |
GREEN WELL (Builds Red Blood Cells, Increases Oxygenation, and Promotes Nutrient Absorption.)
| Nutrient | Amount per Hard Gelatin Capsule |
|---|---|
| Alfalfa Powder (Medicago sativa) | 100 mg |
| Barley Grass (Hordeum vulgare) | 100 mg |
| Wheat Grass (Triticum) | 100 mg |
| Spirulina (Arthrospira) | 100 mg |
| Giloy (Tinospora cordifolia) | 200 mg |
| Spinach (Spinacia oleracea) | 100 mg |
MELATONIN (Supports Healthy Sleep Cycle)
| Nutrient | Amount per Hard Gelatin Capsule |
|---|---|
| Ubiquinone | 100 mg |
| Melatonin | 3 mg |
| Folic Acid | 1500 mcg |
| Vitamin D3 | 600 IU |
| Magnesium Oxide | 125 mg |
L-CARNITINE (Fuels Fat Loss, Supports Endurance)
| Nutrient | Amount per Hard Gelatin Capsule |
|---|---|
| Energy | 2.24 kcal |
| Carbohydrate | 0.38 gm |
| Fat | 0.0 gm |
| Protein | 0.18 gm |
| L-Carnitine L-Tartrate | 500 mg |
IMMUNITY BOOSTER (Helps Boost Immune System)
| Nutrient | Amount per Hard Gelatin Capsule |
|---|---|
| Amla (Phyllanthus emblica) | 65 mg |
| Tulsi (Ocimum Fenuiflorum) | 35 mg |
| Papaiya (Carica Papaya Leaf) | 40 mg |
| Giloy (Tinospora Cordifolia) | 175 mg |
| Ajwayan (Trachysperum ammi) | 50 mg |
| Lavang (Cloves) | 30 mg |
| Sunth (Zingiber Officinale) | 100 mg |
| Kali Mirch (Piper Nigrum) | 25 mg |
| Methi (Trigonella Fenumgraecum) | 125 mg |
| Dalchini (Cinnamomum Verum) | 70 mg |
| Haldi (Curcuma Longa) | 75 mg |
| Ashwagandha (Withania Somnifera) | 75 mg |
| Sargava (Moringa olifera) | 75 mg |
| Kalongi (Nigella Sativa) | 20 mg |
| Vitamin B1 | 5 mg |
| Vitamin B2 | 3 mg |
| Vitamin B3 | 1.6 mg |
| Vitamin B5 | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Vitamin B12 | 1 mcg |
| Folic Acid | 500 mcg |
FAT BURNER (Weight Loss, Enhance Metabolism)
| Nutrient | Amount per Hard Gelatin Capsule |
|---|---|
| Garcinia Cambogia Extract (Standardized to 60% HCA) | 100 mg |
| Green Coffee Bean Extract | 200 mg |
| CLA (Conjugated Linoleic Acid) | 200 mg |
| Acetyl L- Carnitine | 200 mg |
| Green Tea Leaf Extract (Standardized to 30% Polyphenols) | 100 mg |
| Apple Cider Vinegar Powder | 200 mg |