| Nutrient | Amount per Tablet |
|---|---|
| Calcium | 158 mg |
| Magnesium | 86 mg |
| Phosphorus | 68 mg |
| Potassium | 46 mg |
| Iron | 21 mg |
| Zinc | 8.6 mg |
| Copper | 1.7 mg |
| Manganese | 2.2 mg |
| Iodine | 142 mcg |
| Chromium | 147 mcg |
| Selenium | 28.9 mcg |
| Vitamin C | 105 mg |
| Niacinamide | 40 mg |
| Vitamin E | 1.4 mg |
| Vitamin B6 | 5 mg |
| Vitamin B2 | 1.3 mg |
| Vitamin B1 | 1.1 mg |
| Vitamin A | 1.65 mg |
| Folic Acid | 445 mcg |
| Biotin | 120 mcg |
| Vitamin D | 38.5 mcg |
| Vitamin B12 | 29.8 mcg |
| Pantothenic Acid | 400 IU |
| Choline | 1 mcg |
| Inositol | 30 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 68 mg |
| Grape Seed Ext. | 59.5 mg |
| L-Isoleucine | 68 mg |
| L-Valine | 1 mg |
| L-Glutamic Acid | 10 mg |
| Sodium Chloride | 23 mg |
| EPA | 37.8 mg |
| DHA | 4.8 mg |
| Choline | 15 mg |
| Energy | 3.8 kcal |
| Carbohydrate | 0.67 g |
| Fat | 0 g |
| Protein | 0.25 g |
| Sodium | 0.0240 g |
| Vitamin C | 40 mg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
