| Nutrient | Amount per 6g |
|---|---|
| Energy | 25.73 kcal |
| Protein | 2.3 g |
| Carbohydrate (Sugar) | 3.75 g |
| Fat | 0.17 g |
| Pudeena Powder | 775 mg |
| Acerola Cherry | 550 mg |
| Shittake Mashroom | 725 mg |
| Moringa Extract | 775 mg |
| Spirulina | 150 mg |
| Carrot Powder | 375 mg |
| Grape Seed Extract | 450 mg |
| Lemon Grass Powder | 600 mg |
| Pomegranate Powder | 500 mg |
| Green Tea Extract | 350 mg |
| Sea Buckthorn Powder | 400 mg |
| Amla Powder | 250 mg |
| Blueberry Powder | 100 mg |
| Tomato Powder | 100 mg |
| Buckwheat Powder | 200 mg |
| Macha Tea Powder | 500 mg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
