| Nutrient | Amount per 100g |
|---|---|
| Energy | 298 kcal |
| Protein (N X 6.68) | 65.60 g |
| Carbohydrate | 8 g |
| Sugar | 0 g |
| Fat | 0.40 g |
| L-Glutamine | 2 g |
| L-Arginine | 800 mg |
| Calcium | 200 mg |
| DHA | 100 mg |
| Vitamin C | 40 mg |
| Niacinamide | 18 mg |
| Mixed Carotenoids | 15 mg |
| Vitamin E | 10 mg |
| Phosphorus | 8.35 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Calcium D Pantothenate | 5.5 mg |
| Lycopene (6%) | 4.5 mg |
| Ferrous Fumarate | 2.5 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Vitamin B1 | 1 mg |
| Zinc Sulphate | 1 mg |
| Vitamin A (Acetate) | 2000 mcg |
| Magnesium Sulphate | 160 mcg |
| Cupric Sulphate | 125 mcg |
| Folic Acid | 100 mcg |
| Potassium Iodide | 75 mcg |
| Biotin | 65 mcg |
| Chromium | 62.5 mcg |
| Vitamin K3 | 60 mcg |
| Molybdenum | 50 mcg |
| Sodium Selenite | 32.5 mcg |
| Vitamin D | 10 mcg |
| Manganese Sulphate | 1.75 mcg |
| Vitamin B12 | 1 mcg |
| L-Leucine** | 6820 mg |
| L-Valine** | 5577 mg |
| L-Isoleucine** | 4336 mg |
| L-Lysine | 4259 mg |
| L-Phenylalanine | 3532 mg |
| L-Threonine | 2683 mg |
| L-Methionine | 2057 mg |
| L-Histidine | 1186 mg |
| L-Tryptophan | 767 mg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
